Cennik/Wykaz Słupów Ogłoszeniowych na Terenie Miasta Bogatynia
MZGK Bogatynia
DZIAŁ ER
WYKAZ SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH NA TERENIE MIASTA BOGATYNIA ORAZ CENNIK\r\n
NR Słupa | Lokalizacje |
1 | ul. Energetyków, przy KON-TIKI |
2 | ul. Kusocińskiego – róg Sportowej, przy stadionie |
3 | ul. Daszyńskiego – róg Armii Czerwonej |
4 | ul. Armii Czerwonej naprzeciw „LOTTO” |
5 | ul. Plac Boh. Warszawy – parking naprzeciw szkoły nr 1 |
6 | ul. Daszyńskiego – róg Traugutta, naprzeciw UMiG |
7 | ul. II Armii W.P. przy BOK |
8 | ul. II Armii W.P. – róg Kossaka, przy sklepie „EKO” |
9 | ul. II Armii W.P. przy aptece „MARKOCICE” |
10 | Plac przy bloku Kossaka 37 – 49, naprzeciw klatki 37 |
11 | ul. Wyczółkowskiego przy przychodni lekarskiej |
12 | ul. Wyczółkowskiego przy bloku nr 50 |
13 | ul. Zamoyskiego – róg Malczewskiego |
14 | ul. Zamoyskiego przy bloku 18 C |
15 | ul. Daszyńskiego – róg Świerczewskiego przy sklepie „EDEN” |
16 | ul. Kochanowskiego obok sklepu sportowego „ANNA” |
CENNIK:
Format A0 i A1 – 7,00 zł netto za 1 szt na słupie/ za 3dni
Format A2 – 6,00 zł netto za 1 szt na słupie/ za 3dni
Format A3 – 5,00 zł netto za 1 szt na słupie/ za 3dni
Format A4 – 4,00 zł netto za 1 szt na słupie/ za 3dni
Format A5 – 3,00 zł netto za 1 szt na słupie/ za 3dni
W przypadku długoterminowych umów stosuje się bonifikaty do 30% ceny netto
Telefon kontaktowy: 75 72 23 350
Bogatynia, z dnia 2024-01-01